伟德国际1946手机网站|(中国)官方网站在线-登录

20231204钜德开平计划表

钜德 2023-12-4

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1000*C 1717 0.74 周一开
430/2B 1.0*1219*C 7381 0.95 周一开
430/2B 1.5*1219*C 4604 1.44 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 17423 9.83 周一开
30408/No.1 4.0*1530M*C 15368 3.86 周一开
30408/No.1 5.0*1530M*C 11790 4.85 周一开
30408/No.1 6.0*1530M*C 5191 5.83 周一开
30408/No.1 7.0*1530M*C 15060 6.8 周一开
30408/No.1 8.0*1530M*C 10371 8.03 周一开
30408/No.1 9.0*1530M*C 18599 8.89 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou